Analyse du Smartphone Huawei P30 LITE 128GB DUAL LTE
Disponible ici sur Amazon : https://amzn.to/3mzwQYa
Caractéristiques principales
- Prix : 194,99 €
- Triple caméra avec capteur principal de 48MP
- Capteur ultra grand angle
- Ecran Huawei Dewdrop de 6,15″ (15,6cm) et résolution Full HD+
- Design et couleurs avant-gardistes
- Processeur Kiri, 128Go de stockage, 3G, 4G
- Taux d’occupation de l’écran: 90%
Avantages & Inconvénients relevés par les principaux sites d’analyse High-Tech
Média | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|
Techradar (USA) | – Design accrocheur – Caméra compétente – Charge rapide | – Puissance moyenne – Haut-parleur mono – Durée de vie médiocre de la batterie |
Frandroid (France) | – Design des P30 – Retour de la prise jack – Polyvalent en photo | – Écran terne – SoC (processeur) d’entrée de gamme – Souffre sur les hautes plages dynamiques |
Cnet (France) | – Son port mini-jack – Son module photo principal – Son design premium | – Ses performances – Son autonomie moyenne – Son module photo grand-angle médiocre |
Expert Reviews (UK) | – Semble aussi bien que le P30 Pro – Disposition triple caméra | – La qualité d’affichage n’est pas la meilleure – La durée de vie de la batterie pourrait être améliorée |
Nextpit (USA) | – Le rapport qualité prix – Joli design – Performances accrocheuses | – Manque de netteté des photos et des vidéos – La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure |
Design du Huawei P30 LITE en Vidéo : Dos / Caméras / Écran
Performances Techniques du Huawei P30 Lite : Puissance interne / Caméras / Écran / Appareil Photo / Autonomie / Autres
Points Forts / Points Faibles de ce smartphone
Disponible ici sur Amazon : https://amzn.to/3mzwQYa